コアサーバー 特徴・評判

コアサーバーの評判や特徴、速度、スペックを紹介します。
特徴
アフィリエイトサイトのサーバーを調べるとコアサーバーの利用者がNo.2です。
それでは、コアサーバーの特徴を紹介します。
WordPressには不向き
コアサーバーはPHPやMySQLの処理速度が遅く、WordPressに不向きです。
「レンタルサーバー比較しました」で紹介されていますが、PHPやMySQLの処理速度をレンタルサーバーごとに比較すると、コアサーバーは非常に遅いことがわかります。
| レンタルサーバー (プラン) |
最高速度 | 平均速度 |
|---|---|---|
| ヘテムル(標準) | 19.50 | 17.21 |
| さくら(スタンダード) | 13.08 | 11.10 |
| さくら(プレミアム) | 10.53 | 9.65 |
| さくら(ビジネス) | 12.28 | 11.64 |
| さくら(ビジネスプロ) | 13.42 | 12.71 |
| エックスサーバー(X10) | 24.83 | 22.50 |
| エックスサーバー(X20) | 26.14 | 24.07 |
| エックスサーバー(X30) | 25.05 | 23.62 |
| エックスツー(スタンダード) | 26.47 | 22.83 |
| エックスツー(アドバンスド) | 34.06 | 28.71 |
| wpX(標準) | 82.98 | 56.90 |
| バリューサーバー(エコ) | 20.97 | 18.48 |
| バリューサーバー(スタンダード) | 21.95 | 19.87 |
| バリューサーバー(ビジネス) | 19.60 | 18.88 |
| コアサーバー(CORE-MINI) | 7.60 | 7.02 |
| コアサーバー(CORE-A) | 7.29 | 6.95 |
| コアサーバー(CORE-B) | 8.22 | 7.63 |
| コアサーバー(CORE-C) | 16.31 | 15.39 |
| コアブログ(標準) | 7.73 | 6.82 |
| 旧ミニバード(現スターサーバー ライト) | 20.99 | 18.15 |
| 旧ファイアバード(現スターサーバー スタンダード) | 24.23 | 19.86 |
| 旧クローバー(現スターサーバー プレミアム) | 23.45 | 22.38 |
(数字が大きいほど高速、測定回数は5回)
逆に言えば、あえてPHPやMySQLの処理速度を遅くすることで、ヘビーユーザーを寄せ付けない戦略です。
サーバーの移転が可能
共有の場合、ヘビーユーザーが同居していると速度低下などの悪影響を受けます。しかし、CORESERVERは「別のサーバーに移転できる」という仕組みがあり、ユーザー自ら負荷の少ないサーバーに移転できます。
常に初期費用無料
コアサーバーは、年中、初期費用無料キャンペーンを行なっています。そのため、申込みやすいサーバーの1つです。
中級者~上級者向き向き
コアサーバーのサポートは、基本的にメールか掲示板による対応であり、あまり充実していません。
また、サーバーの扱い方、コントロールパネルなどが独特です。サーバーの知識がある方には理解できますが、初心者にはわかりにくいです。
よって、サーバーに関する知識が豊富な方に向いているレンタルサーバーです。
評判
メリット
- 利用できる機能が多い
- 初期費用無料
- 料金の割にスペックが高い
デメリット
- サポートが悪い
- 初心者には使いにくい
- WordPressなどのPHPやMySQLの処理が必要なモノは遅い
こんな人に向いている
- サーバーの知識がある中級者~上級者
- サイト数が多い人
- コストパフォーマンスを重視したい人
各プラン比較
| CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 月額料金 | ¥381 | ¥477 | ¥943 | ¥3,800 |
| 年間一括払い時 | ¥2,381 | ¥4,762 | ¥9,428 | ¥38,000 |
| 月額換算 | ¥198 | ¥397 | ¥785 | ¥3,167 |
(価格は税抜き)
※初期費用は有料ですが、年中無料キャンペーンをしており、事実上無料です。
| CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
|---|---|---|---|---|
| ディスク容量 | 60GB (SSD) |
120GB (SSD) |
240GB (SSD) |
500GB (SSD) |
| CPU | 最大28コアCPU | 最大28コアCPU | 最大28コアCPU | 最大28コアCPU |
| メモリ | 最大384GB | 最大384GB | 最大384GB | 最大384GB |
| 転送量制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| マルチドメイン | 50個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サブドメイン | (50個) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 収容人数 | 300人以下 | 128人以下 | 64人以下 | 16人以下 |
| データセンターの立地 | 日本国内 | |||
| ネットワーク・回線 | 各サーバー10Gbpsで接続 | |||
| バックアップ | RAID | |||
| CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
|---|---|---|---|---|
| FTPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
|---|---|---|---|---|
| 24時間障害対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話サポート | × | × | × | ○ |
| CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
|---|---|---|---|---|
| Perl | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruby | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Python | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL | 10個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| SSI | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSH | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 共有SSL | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独自SSL | × | ○ | ○ | ○ |
| CRON | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイル マネージャー |
○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス解析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
|---|---|---|---|---|
| メールアドレス数 | 200個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| POP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IMAP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウェブメーラー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メール転送設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スパムフィルター | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メーリングリスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CORE-MINI | CORE-A | CORE-B | CORE-C | |
|---|---|---|---|---|
| 商用利用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 再販 | △(身元が分かる第三者に貸し出すことは可能) | ○ | ||
| アダルト | ×(テキストは可) | |||
※上記の情報は2018年1月時点のものです。最新のサービス内容とは異なる場合がございます。ご契約の際は、サービス内容の最終確認を公式サイト「コアサーバー
」にてご確認下さい。
