ヘテムル 特徴・評判

ヘテムルの評判や特徴、速度、スペックを紹介します。
特徴
ヘテムルの特徴を紹介します。
速度はやや遅い
下の表はHostingStock.netが公開している、レンタルサーバー各社の動的ページ(PHPやMySQLを使って表示するタイミングで作成されるページ)と静的ページ(作成したページがそのまま表示されるページ)の表示速度ランキングです。
| 動的ページ (WordPress) |
静的ページ | ||||
| 平均時間 (秒) |
ばらつき (秒) |
平均時間 (秒) |
ばらつき (秒) |
||
| wpXクラウド | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | |
| wpXレンタルサーバー | 0.24 | 0.07 | 0.24 | 0.06 | |
| シックスコア(Xキャッシュ) | 0.29 | 0.09 | 0.28 | 0.07 | |
| Z.com WP | 0.37 | 0.08 | 0.36 | 0.05 | |
| COREPRESS Cloud | 0.38 | 0.05 | 0.57 | 0.19 | |
| エックスサーバー | 0.40 | 0.12 | 0.23 | 0.03 | |
| Sova WP (サービス終了) |
0.43 | 0.21 | 0.43 | 0.31 | |
| シックスコア(FastCGI) | 0.45 | 0.15 | 0.29 | 0.09 | |
| JETBOY | 0.46 | 0.03 | 0.35 | 0.10 | |
| ラクサバ | 0.54 | 0.25 | 0.36 | 0.09 | |
| エクスクラウド | 0.62 | 0.03 | 0.41 | 0.14 | |
| 旧ファイアバード (現スターサーバー スタンダード) |
0.62 | 0.32 | 0.38 | 0.20 | |
| 旧ミニバード (現スターサーバー ライト) |
0.63 | 0.33 | 0.37 | 0.18 | |
| KAGOYA | 0.64 | 0.10 | 0.48 | 0.09 | |
| ヘテムル | 0.66 | 0.12 | 0.39 | 0.05 | |
| 旧GMO WP Cloud (新規申し込み終了) |
0.66 | 0.22 | 0.66 | 0.23 | |
| Zenlogic | 0.67 | 0.07 | 0.52 | 0.14 | |
| mixhost(キャッシュ) | 0.68 | 0.06 | 0.69 | 0.06 | |
| Z.com 共有 | 0.70 | 0.09 | 0.51 | 0.07 | |
| さくらインターネット | 0.72 | 0.05 | 0.24 | 0.01 | |
| 旧クローバー (現スターサーバー プレミアム) |
0.75 | 0.31 | 0.56 | 0.29 | |
| ロリポップ(モジュール版) | 0.80 | 0.16 | 0.37 | 0.06 | |
| X2 | 0.83 | 0.39 | 0.34 | 0.15 | |
| コアサーバー | 0.84 | 0.26 | 0.74 | 0.16 | |
| mixhost | 0.84 | 0.14 | 0.67 | 0.06 | |
| バリューサーバー | 0.88 | 0.16 | 0.61 | 0.10 | |
| Quicca | 0.91 | 0.16 | 0.51 | 0.07 | |
| スマイルサーバ | 0.92 | 0.20 | 0.64 | 0.24 | |
| CPI | 0.93 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | |
| FUTOKA | 0.95 | 0.12 | 0.52 | 0.08 | |
| ロリポップ(CGI版) | 0.95 | 0.16 | 0.39 | 0.07 | |
| ドメインキング | 0.97 | 0.40 | 0.42 | 0.07 | |
| アルファメール | 1.05 | 0.12 | 0.81 | 0.19 | |
| Bizメール&ウェブ エコノミー | 1.14 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | |
| WADAX | 1.96 | 0.63 | 1.63 | 0.59 | |
| XREA | 2.09 | 1.07 | 1.24 | 0.42 | |
| WAPPY | 2.23 | 0.65 | 1.91 | 0.60 | |
| FC2レンタルサーバー | 2.72 | 0.67 | 2.41 | 0.66 | |
| フレンドサーバー | 2.92 | 0.53 | 2.57 | 0.36 | |
| お名前.com | 3.18 | 0.71 | 2.34 | 0.18 | |
| iCLUSTA+ | 3.36 | 0.63 | 2.89 | 0.35 | |
| ちゅらうみレンタルサーバー | 3.78 | 0.50 | 3.77 | 0.51 | |
| FC2 Lite | 5.70 | 0.83 | 5.13 | 0.81 | |
(上の表は横にスクロールできます)
(測定回数は1,000回~10,000回)
他のレンタルサーバーと比較して、ヘテムルの表示速度は遅くもなく速くもなく、そこそこの値だということがわかります。
クリエイター・開発者に人気
WordPressなどの人気のCMSはもちろんのこと、CakePHPやFuelPHP、ZendFrameworks2も簡単にインストールできる機能が完備され、クリエイター・開発者に人気のレンタルサーバーです。
マニュアルが豊富・使いやすいコントロールパネル
マニュアルが豊富で、コントロールが使いやすいことが好評です。
オールSSD+20コアCPU+128GBメモリ
ストレージはデータベースやサーバーを含めてすべてSSDであり、20コアCPUと128GBメモリを搭載しています。
7日間バックアップ可能
月額700円(税抜き)で7日前までのデータをバックアップできます。
モジュール版PHPを利用可能
モジュール版PHPは通常のPHPやFastCGIに比べてサーバーが速くなる一方で、セキュリティなどの問題から多くのレンタルサーバーでは導入されていません。
そんな中、セキュリティが改善されたヘテムル独自のモジュール版PHPが利用可能です。
評判
メリット
- 大容量のディスク容量とMySQLがすべてSSD
- マニュアルが豊富でコントロールが使いやすい
- モジュール版PHPが利用できる
デメリット
- ヘビーユーザーが多いため、同価格帯の他社レンタルサーバーに比べて速度は少し遅い
- 同価格帯のレンタルサーバーに比べて転送量が少ない
こんな人に向いている
- 動画のストリーミング配信をしたい
- 運用しているサイト数が多い
- クリエイター・開発者である
- グローバルサインのSSLを使いたい
スペック詳細
| ベーシック | プラス | |
|---|---|---|
| 初期費用 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 月額料金 | 3/6/12/24/36ヶ月契約のみ | |
| 月額料金 (1年プラン契約時) |
¥900 | ¥1,800 |
(価格は税抜き)
| ベーシック | プラス | |
|---|---|---|
| ディスク容量 | 200GB (SSD) |
300GB (SSD) |
| 転送量制限 | 80GB/日 | 120GB/日 |
| マルチドメイン | 無制限 | 無制限 |
| CPU | Xeon20コアCPU | |
| メモリ | 128GB | |
| 収容人数 | 不明 | |
| データセンターの立地 | 日本国内 | |
| サーバー監視体制 | 24時間365日監視 | |
| ネットワーク・回線 | 不明 | |
| バックアップ | RAID | |
| ベーシック | プラス | |
|---|---|---|
| SFTP | ○ | ○ |
| FTPS | ○ | ○ |
| ベーシック | プラス | |
|---|---|---|
| 電話サポート | ○ | ○ |
| メールサポート | ○ | ○ |
| ベーシック | プラス | |
|---|---|---|
| Perl | ○ | ○ |
| Ruby | ○ | ○ |
| PHP | ○ | ○ |
| MySQL5 | 70個 | 100個 |
| SSI | ○ | ○ |
| SSH | ○ | ○ |
| 共有SSL | ○ | ○ |
| 独自SSL | ○ | ○ |
| CRON | ○ | ○ |
| アクセス解析 | ○ | ○ |
| WAF | ○ | ○ |
| ベーシック | プラス | |
|---|---|---|
| メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 |
| POP/SMTP/IMAP | ○ | ○ |
| ウェブメーラー | ○ | ○ |
| メール転送 | ○ | ○ |
| ウイルスチェック | ○ | ○ |
| 迷惑メールフィルター | ○ | ○ |
| メーリングリスト | 最大15件 | 最大15件 |
| ベーシック | プラス | |
|---|---|---|
| 商業利用 | ○ | ○ |
| アダルト | × | × |
| 再販 | × | × |
※上記の情報は2018年1月時点のものです。最新のサービス内容とは異なる場合がございます。ご契約の際は、サービス内容の最終確認を公式サイト「ヘテムル
」にてご確認下さい。
